| 搶險救援消防車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 8870×2550×3600(mm) |
| 底盤型號: | CQ5227TXFHL1D | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 13000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1435/2375(mm) |
| 整備質量: | 12550(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 8709 8709 8709 | 287/390 263/357 243/330 215/292 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2100(mm) |
| 軸距: | 4600 | 后輪距: | 1858(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+1,8/9+7,9/9+7 |
| 軸荷: | 5200/7800 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
| 整車備注: | 前伸:350mm,后伸:110mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有隨車吊、絞盤、照明系統。 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |