| 救險車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 6050,6550,6950,7200×2320,2420,2550×3100,3200,3300,3400(mm) |
| 底盤型號: | HFC1091P31K1C6ZS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25/17,25/16(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1051/1634,1075/1610,1120/1565,1051/1654,1075/1630,1120/1585,1051/1699,1075/1675,1120/1630,1051/1949,1075/1925,1120/1880(mm) |
| 整備質量: | 9205(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 B4.0NS6B170 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 | 2977 2951 4000 4000 | 120/163 117/159 118/160 125/170 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1695,1705(mm) |
| 軸距: | 3365,3845,4200 | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
| 軸荷: | 3400/6000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 側防護采用裙邊結構,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸60mm,離地高430mm。ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號/廠家為VIE ABS Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。該車主要用于各類救險,主要專用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。車長/軸距對應關系為:6050/3365,6550/3845,6950/4200,7200/4200. |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |